Questo alimento secco per gattini al pollo, con DHA dall’olio di pesce per la salute degli occhi e lo sviluppo cerebrale e proteine di elevata qualità per supportare la crescita della massa muscolare. Con livelli bilanciati di minerali per promuovere ossa
Qt. imballaggio: 6
Iva: 22%
Hill's Science Plan Kitten è specificatamente formulato per i fabbisogni dei gattini durante lo sviluppo, in modo che abbiano il migliore inizio della loro vita e crescano secondo il loro pieno potenziale.
- Supporta il sistema immunitario e una crescita sana nei gattini
- DHA dall'olio di pesce per la salute cerebrale sano e lo sviluppo oculare
- Minerali bilanciati per ossa e denti forti
Consigliato per: Gattini, dallo svezzamento fino ad 1 anno d'eta e femmine in gravidanza o allattamento.
Non consigliato per: Alimentazione a lungo termine per gatti adulti, fino a che il loro fabbisogno energetico rimane più alto del normale.
Ulteriori informazioni: Ottima e gustosa nutrizione per una vita lunga e felice.
Ogni momento che trascorrete insieme è speciale, per questo ci impegniamo a darti di più.
Con ingredienti di alta qualità e i corretti nutrienti, Hill's Science Plan è correttamente preparato per offrire al tuo gatto la nutrizione di cui ha bisogno per una vita lunga, felice e in salute.
COMPOSIZIONE: Pollo e tacchino disidratati, mais, grassi animali, idrolisati, sostanze minerali, olio di pesce, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, olio vegetale, cellulosa.
Ingredienti
Pollo: Pollo (29% ) e tacchino disidratati, mais, grasso animale, idrolisati, minerali, olio di pesce, polpa di barbabietola disidratata, semi di lino, olio di soia, cellulosa, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti).
Nutrienti | Sostanza secca % |
---|---|
Proteine | 39.6 |
Grassi | 25.0 |
Fibra Grezza | 1.6 |
Carboidrati (NFE) | 26.3 |
Calcio | 1.34 |
Fosforo | 1.12 |
Sodio | 0.51 |
Potassio | 0.87 |
Magnesio | 0.111 |
Taurina | 0.21 |
Vitamina C | 110 ppm |
Vitamina E | 658 IU/kg |
DHA | 0.152 |
Acidi grassi Omega-3 | 1.00 |
Acidi grassi Omega-6 | 3.87 |
Ceneri Grezze | 7.6 |
Beta-carotene | 2.50 ppm |
Vitamina A | 11337 IU/kg |
Vitamina D | 1101 IU/kg |
Guida alla somministrazione
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Lattina
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Lattine 82g | Grammi di secco | Lattine 82g | Grammi di secco | Lattine 82g | Grammi di secco |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Guida alla somministrazione
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Gattino
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
---|---|---|---|
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Lattina
Peso Corporeo (kg) | Lattine 82g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Guida alla somministrazione
Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Gravidanza
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |